(资料图)
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9051 | 0 | |
上港物流 | 3215 | -25 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4037 | 0 | |
中储大场 | 9220 | -299 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 151 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1852 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 350 | 0 | |
合计 | 27876 | -324 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 23987 | -250 | |
八三O增城 | 1425 | 0 | |
广东炬申 | 11031 | 0 | |
合计 | 36443 | -250 | |
江苏 | 中储无锡 | 7913 | -50 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 2093 | 0 | |
合计 | 10006 | -50 | |
浙江 | 国储837处 | 4787 | -551 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 4787 | -551 | |
江西 | 江西国储 | 669 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 79781 | -1175 | |
总计 | 79781 | -1175 |
一部豆瓣上只有区区336人想看的待映电影,没进入宣发期,但是群众演员们愣是先在社交媒体上把这部电影带火了。不久前,一群大学生参与到电影《
百亚股份接待安信证券股份有限公司等多家机构调研
新华社记者潘昱龙摄 4月18日,北京首钢队球员方硕(右)在比赛中传球。新华社记者潘昱龙摄 4月18日,辽宁本钢队球员赵继伟(前右)在
瑞银首席中国经济学家汪涛4月19日在最新的报告中表示,中国一季度经济反弹超预期,上调2023年GDP预测至5 7%。汪涛分析,今年3月和一季度公布的
中国农科新闻网是农业科技报社顺应网络时代新媒体发展趋势,在三农领域倾心打造的集资讯、互动、网上展示于一体的全媒体平台。
X 关闭
X 关闭